MATCH INFO
試合日程・結果
2014年度
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年5月10日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | 中央大学 | △1-1 |
2014年5月17日 | -- | 上智大学 | 上智大学 | ×6-14 |
2014年5月31日 | -- | 東洋大学朝霞キャンパス | 東洋大学 | ×4-19 |
2014年6月29日 | 12時30分 | 東京大学検見川総合運動場 | 慶應大学 | ×3-6 |
2014年6月29日 | 13時30分 | 東京大学検見川総合運動場 | 東京大学 | ×0-7 |
2014年7月13日 | 10時30分 | 明治学院大学横浜キャンパスヘボンフィールド | 明治学院大学 | ◯10-5 |
2014年7月26日 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス | 早稲田α | ×6-12 |
2014年7月26日 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス | 早稲田β | ◯7-6 |
2014年7月27日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | 千葉大学 | ×2-3 |
2014年8月4日 | -- | 山中湖 | 立命館大学 | ◯16-8 |
2014年8月4日 | -- | 山中湖 | 大東文化大学 | ◯7-1 |
2014年8月4日 | -- | 山中湖 | 東京農業大学 | ◯11-4 |
2014年8月4日 | -- | 山中湖 | 駒沢大学 | ◯4-1 |
2014年8月5日 | -- | 山中湖 | 東京学芸大学 | ◯13-4 |
2014年8月5日 | -- | 山中湖 | 東海大学 | ×3-6 |
2014年8月6日 | -- | 山中湖 | 東海大学 | ×3-4 |
2014年8月6日 | -- | 山中湖 | 成蹊大学 | ×2-3 |
2014年8月6日 | -- | 山中湖 | 学習院大学 | ◯3-0 |
2014年8月6日 | -- | 山中湖 | 東京学芸大学 | ◯7-4 |
2014年8月6日 | -- | 山中湖 | 東京農業大学 | ◯7-3 |
2014年8月6日 | -- | 山中湖 | 獨協大学A | ×2-3 |
2014年8月6日 | -- | 山中湖 | 獨協大学B | ◯4-1 |
2014年8月17日 | -- | 一橋大学小平国際キャンパス | 成蹊大学 | ◯9-5 |
2014年8月17日 | -- | 一橋大学小平国際キャンパス | 一橋大学α | ×0-2 |
2014年8月17日 | -- | 一橋大学小平国際キャンパス | 立教大学 | ◯5-4 |
2014年8月17日 | -- | 一橋大学小平国際キャンパス | 一橋大学β | △3-3 |
2014年8月17日 | -- | 一橋大学小平国際キャンパス | 一橋大学 | ×1-3 |
2014年10月18日 | -- | 明治学院大学 | 明治学院大学 | ◯11-9 |
引退試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年3月2日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | 4年生 | ◯8-2 |
関東学生ラクロスリーグFINAL4
関東学生ラクロスリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年8月14日 | 16時40分 | 駒沢第二球技場 | 慶應義塾大学 | ×4-7 |
2014年8月22日 | 15時00分 | フクダ電子スクエア | 法政大学 | ◯7-6 |
2014年8月30日 | 14時30分 | 駒沢第二球技場 | 中央大学 | ◯8-4 |
2014年9月27日 | 15時30分 | フクダ電子スクエア | 明治大学 | ◯5-4 |
2014年10月13日 | 17時40分 | 大井第二球技場 | 成蹊大学 | ◯18-5 |
Bリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年8月2日 | -- | 山中湖 | 武蔵大学 | ◯9-4 |
2014年8月20日 | 13時00分 | 多摩キャンパス | 法政大学 | ◯9-4 |
2014年8月27日 | 09時00分 | 三ッ池公園グラウンド | 神奈川大学 | ◯7-3 |
2014年9月8日 | 10時00分 | 千葉大学西千葉キャンパス | 千葉大学 | ◯9-3 |
2014年9月11日 | 14時00分 | 大井第二球技場 | 慶應大学 | ×0-22 |
2014年9月22日 | 07時30分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 東京大学 | △3-3 |
全国プレシーズントーナメント
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年5月17日 | 09時40分 | 菅平 | 一橋大学A | ◯7-3 |
2014年5月17日 | 14時10分 | 菅平 | 青山学院大学 | ◯9-1 |
2014年5月17日 | 15時40分 | 菅平 | 東北大学 | ◯7-5 |
つま恋スプリングカップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2015年2月23日 | -- | つま恋 | 岡山大学A | ◯8-0 |
2015年2月23日 | -- | つま恋 | 中部大学 | ◯6-1 |
2015年2月23日 | -- | つま恋 | 関西大学A | △4-4 |
2015年2月23日 | -- | つま恋 | 名古屋大学C | ◯7-3 |
2015年2月23日 | -- | つま恋 | 関西大学B | ◯6-0 |
2015年2月23日 | -- | つま恋 | 名古屋大学A | ◯6-0 |
2015年2月24日 | -- | つま恋 | 北海道大学A | △2-2 |
2015年2月24日 | -- | つま恋 | 一橋大学B | ◯5-0 |
2015年2月24日 | -- | つま恋 | 大阪大学B | ◯4-2 |
2015年2月24日 | -- | つま恋 | 東北大学A | ×2-5 |
2015年2月24日 | -- | つま恋 | 農業大学 | ◯4-3 |
2015年2月24日 | -- | つま恋 | 駒澤大学 | ◯5-1 |
2015年2月24日 | -- | つま恋 | 北海道大学B | ◯5-0 |
2015年2月24日 | -- | つま恋 | 青山学院大学 | ×3-5 |
2015年2月24日 | -- | つま恋 | 大阪大学A | ◯3-0 |
2015年2月25日 | -- | つま恋 | 東北大学A | ◯3-1 |
2015年2月25日 | -- | つま恋 | 関西大学A | ×1-6 |
2015年2月25日 | -- | つま恋 | 一橋大学A | ×1-3 |
2015年2月25日 | -- | つま恋 | 大阪大学B | ×1-3 |
2015年2月25日 | -- | つま恋 | 名古屋大学B | ◯2-1 |
2015年2月25日 | -- | つま恋 | 一橋大学A | ◯1-0 |
2015年2月25日 | -- | つま恋 | 関西大学A | ×2-3 |
東海フェスティバル
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年7月20日 | 13時40分 | 東海大学湘南キャンパス | 東海大学 | ◯6-2 |
東海フェスティバル(1年生試合)
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年7月20日 | 10時20分 | 東海大学湘南キャンパス | 東海大学 | ◯6-3 |
あすなろCUP
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年5月6日 | 09時00分 | 葛西臨海球技場 | 明星・帝京・駒澤 | ◯4-0 |
2014年5月6日 | 11時10分 | 葛西臨海球技場 | 東京大学 | ◯2-1 |
2014年5月6日 | 12時30分 | 葛西臨海球技場 | 中央・東京学芸 | ◯3-0 |
2014年5月6日 | 14時50分 | 葛西臨海球技場 | 東海・成蹊 | ◯1-0 |
2014年5月6日 | 16時00分 | 葛西臨海球技場 | 東洋・武蔵 | ◯3-1 |
2014年5月6日 | 18時20分 | 葛西臨海球技場 | 慶應大学 | ×1-2 |
SUMMERステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年8月24日 | -- | アミノバイタルフィールド | 早稲田α | ×2-3 |
2014年8月24日 | -- | アミノバイタルフィールド | 明星・桜美林 | ◯6-2 |
練習試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年4月13日 | 15時00分 | 一橋大学小平国際キャンパス | 一橋大学 | ×6-7 |
2014年4月27日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | VIKINGS | △3-3 |
2014年4月27日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | OPEC | ×3-4 |
2014年5月3日 | 07時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス | 早稲田大学 | ×2-15 |
2014年5月4日 | 14時00分 | 一橋大学小平国際キャンパス | 一橋大学 | ×4-7 |
2014年5月10日 | 08時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 中央大学 | ◯9-7 |
2014年5月11日 | 08時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | VARENTIA | ×2-12 |
2014年5月24日 | 08時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 慶應大学 | ×3-9 |
2014年6月8日 | 09時40分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ◯12-6 |
2014年6月21日 | 17時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 同志社大学 | ◯6-2 |
2014年7月5日 | 17時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 北海道大学 | ◯9-2 |
2014年7月27日 | 07時40分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 千葉大学 | ◯12-1 |
2014年8月3日 | -- | 山中湖 | 日体OB | ×7-9 |
2014年8月4日 | -- | 山中湖 | 立命館大学 | ◯10-9 |
2014年8月5日 | -- | 山中湖 | 東海大学 | ×4-6 |
2014年8月6日 | -- | 山中湖 | 東京農業大学 | ◯10-4 |
2014年8月7日 | -- | 山中湖 | 京都産業大学 | ◯8-5 |
2014年9月21日 | 07時30分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | RAGGAMUFFINS | ◯9-6 |
2014年10月19日 | 13時30分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 関西学院大学 | ◯13-9 |
2014年10月19日 | 15時30分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | FALCONS | △6-6 |
2014年10月26日 | 17時30分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 京都産業大学 | ◯15-3 |
2014年12月6日 | 07時30分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 獨協大学 | ×5-9 |
2015年1月18日 | 06時50分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 明治大学 | ×4-5 |
2015年2月8日 | 06時50分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 成蹊大学 | ×5-8 |
2015年2月12日 | 08時30分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 一橋大学 | ◯4-1 |
2015年3月1日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | 東海大学 | ×4-6 |
2015年3月15日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | VIKINGS | ×4-14 |
2015年3月25日 | 09時00分 | 東京大学農学部グラウンド | 東京大学 | ×4-8 |
B戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2014年5月25日 | 07時30分 | 学習院大学目白キャンパス | 学習院大学 | ×3-6 |
2014年6月15日 | -- | 明治学院大学横浜キャンパスヘボンフィールド | 明治学院大学 | ◯4-1 |
2014年6月15日 | -- | 明治学院大学横浜キャンパスヘボンフィールド | 慶應義塾高校 | ◯6-2 |
2014年6月21日 | 10時00分 | 東京大学検見川総合運動場 | 東京大学 | ◯9-2 |
2014年7月6日 | 10時00分 | 上智大学秦野グラウンド | 上智大学 | ×7-14 |
2014年7月12日 | 17時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 九州大学 | ×7-8 |
2014年8月4日 | -- | 山中湖 | 立命館大学 | ◯6-5 |
2014年8月4日 | -- | 山中湖 | 駒沢大学 | △4-4 |
2014年8月5日 | -- | 山中湖 | 東京学芸大学 | ◯11-2 |
2014年8月6日 | -- | 山中湖 | 横浜国立大学 | ×6-8 |
2014年10月18日 | 14時00分 | 明治学院大学 | 明治学院大学 | ◯8-5 |
2014年11月1日 | 11時00分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 東京大学 | ×5-10 |