MATCH INFO
試合日程・結果
2015年度
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年8月2日 | -- | 駒沢大学 | ◯10-0 | |
| 2015年8月4日 | -- | 東京農業大学 | ◯9-8 | |
| 2015年8月4日 | -- | 大東文化大学 | ◯4-1 | |
| 2015年8月4日 | -- | 関東学院大 | ◯6-3 | |
| 2015年8月6日 | -- | 成蹊大学 | ◯21-8 | |
| 2015年8月12日 | -- | 慶応大学 | ◯5-2 | |
| 2015年8月12日 | -- | 京都大学 | ◯5-4 | |
| 2015年8月12日 | -- | 明治学院大学 | ◯8-1 |
引退試合
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年3月2日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | 4年生 | ◯8-2 |
関東学生ラクロスリーグFINAL4
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年11月3日 | 14時00分 | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 早稲田大学 | ×6-11 |
関東学生ラクロスリーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年8月17日 | 12時40分 | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 早稲田大学 | ×4-7 |
| 2015年8月24日 | 12時20分 | 葛西臨海球技場 | 明治大学 | ◯5-4 |
| 2015年9月12日 | -- | 葛西臨海球技場 | 武蔵大学 | ◯11-10 |
| 2015年9月21日 | -- | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 一橋大学 | △6-6 |
| 2015年10月4日 | 12時00分 | 学習院大学 | 東海大学 | |
| 2015年10月4日 | 12時00分 | 学習院大学 | 東海大学 | ◯10-5 |
Bリーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年7月25日 | -- | 千葉大学西千葉キャンパス | 千葉大学 | ×5-6 |
| 2015年8月6日 | -- | 武蔵大学 | ◯13-8 |
全国プレシーズントーナメント
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年5月30日 | -- | 慶応義塾高校 | ◯9-2 | |
| 2015年6月6日 | -- | 葛西臨海球技場 | 獨協大学 | ×5-6 |
| 2015年6月6日 | -- | 葛西臨海球技場 | 獨協大学 | ×5-6 |
| 2015年10月14日 | -- | 新潟大学 | ◯6-1 |
つま恋スプリングカップ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年2月23日 | -- | つま恋 | 岡山大学A | ◯8-0 |
| 2015年2月23日 | -- | つま恋 | 名古屋大学A | ◯6-0 |
| 2015年2月23日 | -- | つま恋 | 中部大学 | ◯6-1 |
| 2015年2月23日 | -- | つま恋 | 関西大学A | △4-4 |
| 2015年2月23日 | -- | つま恋 | 名古屋大学C | ◯7-3 |
| 2015年2月23日 | -- | つま恋 | 関西大学B | ◯6-0 |
| 2015年2月24日 | -- | つま恋 | 東北大学A | ×2-5 |
| 2015年2月24日 | -- | つま恋 | 農業大学 | ◯4-3 |
| 2015年2月24日 | -- | つま恋 | 大阪大学B | ◯4-2 |
| 2015年2月24日 | -- | つま恋 | 駒澤大学 | ◯5-1 |
| 2015年2月24日 | -- | つま恋 | 一橋大学B | ◯5-0 |
| 2015年2月24日 | -- | つま恋 | 北海道大学A | △2-2 |
| 2015年2月24日 | -- | つま恋 | 北海道大学B | ◯5-0 |
| 2015年2月24日 | -- | つま恋 | 青山学院大学 | ×3-5 |
| 2015年2月24日 | -- | つま恋 | 大阪大学A | ◯3-0 |
| 2015年2月25日 | -- | つま恋 | 関西大学A | ×1-6 |
| 2015年2月25日 | -- | つま恋 | 東北大学A | ◯3-1 |
| 2015年2月25日 | -- | つま恋 | 関西大学A | ×2-3 |
| 2015年2月25日 | -- | つま恋 | 一橋大学A | ◯1-0 |
| 2015年2月25日 | -- | つま恋 | 名古屋大学B | ◯2-1 |
| 2015年2月25日 | -- | つま恋 | 大阪大学B | ×1-3 |
| 2015年2月25日 | -- | つま恋 | 一橋大学A | ×1-3 |
東海フェスティバル
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年7月19日 | -- | 東海大学湘南キャンパス | 東海大学 | ◯7-6 |
東海フェスティバル(1年生試合)
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年7月19日 | -- | 東海大学湘南キャンパス | 東海大学 | ◯13-3 |
練習試合
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年12月6日 | 07時30分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 獨協大学 | ×5-9 |
| 2015年1月18日 | 06時50分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 明治大学 | ×4-5 |
| 2015年2月8日 | 06時50分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 成蹊大学 | ×5-8 |
| 2015年2月12日 | 08時30分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 一橋大学 | ◯4-1 |
| 2015年3月1日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | 東海大学 | ×4-6 |
| 2015年3月15日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | VIKINGS | ×4-14 |
| 2015年3月25日 | 09時00分 | 東京大学農学部グラウンド | 東京大学 | ×4-8 |
| 2015年5月23日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | 武蔵大学 | ◯20-3 |
| 2015年5月24日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | 早稲田大学 | ×1-8 |
| 2015年6月20日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | ADVANCE | ◯7-4 |
| 2015年6月20日 | -- | 日本体育大学世田谷キャンパス | FALCONS | ×2-12 |
| 2015年8月4日 | -- | 愛知大学 | ◯24-1 | |
| 2015年8月5日 | -- | 立命館大学 | ◯7-5 | |
| 2015年8月6日 | -- | 成蹊大学 | ◯12-4 |
B戦

