MATCH INFO
試合日程・結果
2021年度
関東学生ラクロスBリーグ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2021年9月19日 | 一橋大学小平国際キャンパス | 一橋大学 | ×3-4 |
| 2021年10月10日 | 法政大学多摩ラグビー場 | 法政大学 | ◯12-1 |
| 2021年10月17日 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 中央大学 | ◯7-5 |
| 2021年10月28日 | 慶應義塾大学 日吉キャンパス | 慶應義塾大学 | ◯8-5 |
関東学生ラクロスリーグ戦
1年生試合
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020年12月5日 | 大宮けんぽグラウンド | 明治大学 | ×3-10 |
| 2020年12月5日 | 大宮けんぽグラウンド | 武蔵大学 | ×3-7 |
| 2021年3月20日 | 駒沢補助競技場 | 立教大学 | ×1-5 |
| 2021年3月20日 | 駒沢補助競技場 | 慶應大学、法政大学 | ◯2-0 |
| 2021年3月20日 | 駒沢補助競技場 | 中央大学、一橋大学 | ◯3-1 |
| 2021年8月18日 | 富士通川崎グラウンド | 法政大学 | ◯8-6 |
| 2021年8月18日 | 富士通川崎グラウンド | 獨協大学 | ◯5-4 |
| 2021年8月18日 | 富士通川崎グラウンド | 明治学院大学 | ◯10-9 |
| 2021年8月18日 | 富士通川崎グラウンド | 国士舘・明星大学 | ◯17-2 |
ファンリーグ(サテライト)
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020年11月21日 | 大宮けんぽグラウンド | UNITED | ◯9-5 |
Bリーグ戦

