MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
関東ラクロス春の最強決定戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月25日 | 明治大学 | ×6-7 |
脳筋フェス
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月11日 | 東京大学 | ◯7-3 |
BLUEFES
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月28日 | 東海大学 | ◯12-3 |
七大戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月3日 | 武蔵大学 | ×5-6 | |
| 2024年3月9日 | 中央大学 | ◯8-4 | |
| 2024年3月16日 | 獨協大学 | △4-4 | |
| 2024年3月31日 | 明治学院大学 | ◯7-4 | |
| 2024年4月6日 | 青山学院大学 | ◯8-3 | |
| 2024年4月13日 | 一橋大学 | ◯12-6 |
全日本大学選手権
関東学生リーグFINAL
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2023年11月5日 | 法政大学 | ◯4-3 |
関東学生ラクロスリーグ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024年7月14日 | 青山学院大学 | ◯7-4 | |
| 2024年8月15日 | 早稲田大学 | ×5-7 | |
| 2024年9月15日 | 明治大学 | ◯7-5 | |
| 2024年9月22日 | 武蔵大学 | ◯6-4 | |
| 2024年9月29日 | 慶應義塾大学 | ×3-9 |
Bリーグ戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月29日 | 明治大学 | ◯5-4 | |
| 2024年7月28日 | 中央大学 | ×1-4 | |
| 2024年8月20日 | 明治学院大学 | ×2-9 | |
| 2024年9月5日 | 慶應義塾大学 | ×2-6 |
SUMMERステージ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月4日 | 成城大学 | ◯5-4 |

